|  | 
| 
 | |||||||
| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Bilder von 1-168 sollen in den Kalender? | |||
| 1 |      | 7 | 7,78% | 
| 2 |      | 1 | 1,11% | 
| 3 |      | 6 | 6,67% | 
| 4 |      | 10 | 11,11% | 
| 5 |      | 5 | 5,56% | 
| 6 |      | 0 | 0% | 
| 7 |      | 19 | 21,11% | 
| 8 |      | 13 | 14,44% | 
| 9 |      | 1 | 1,11% | 
| 10 |      | 0 | 0% | 
| 11 |      | 12 | 13,33% | 
| 12 |      | 9 | 10,00% | 
| 13 |      | 5 | 5,56% | 
| 14 |      | 6 | 6,67% | 
| 15 |      | 1 | 1,11% | 
| 16 |      | 1 | 1,11% | 
| 17 |      | 0 | 0% | 
| 18 |      | 5 | 5,56% | 
| 19 |      | 5 | 5,56% | 
| 20 |      | 1 | 1,11% | 
| 21 |      | 11 | 12,22% | 
| 22 |      | 7 | 7,78% | 
| 23 |      | 25 | 27,78% | 
| 24 |      | 7 | 7,78% | 
| 25 |      | 11 | 12,22% | 
| 26 |      | 4 | 4,44% | 
| 27 |      | 4 | 4,44% | 
| 28 |      | 13 | 14,44% | 
| 29 |      | 1 | 1,11% | 
| 30 |      | 5 | 5,56% | 
| 31 |      | 29 | 32,22% | 
| 32 |      | 9 | 10,00% | 
| 33 |      | 18 | 20,00% | 
| 34 |      | 4 | 4,44% | 
| 35 |      | 2 | 2,22% | 
| 36 |      | 4 | 4,44% | 
| 37 |      | 0 | 0% | 
| 38 |      | 23 | 25,56% | 
| 39 |      | 9 | 10,00% | 
| 40 |      | 9 | 10,00% | 
| 41 |      | 1 | 1,11% | 
| 42 |      | 5 | 5,56% | 
| 43 |      | 1 | 1,11% | 
| 44 |      | 3 | 3,33% | 
| 45 |      | 11 | 12,22% | 
| 46 |      | 1 | 1,11% | 
| 47 |      | 0 | 0% | 
| 48 |      | 1 | 1,11% | 
| 49 |      | 1 | 1,11% | 
| 50 |      | 6 | 6,67% | 
| 51 |      | 11 | 12,22% | 
| 52 |      | 8 | 8,89% | 
| 53 |      | 4 | 4,44% | 
| 54 |      | 4 | 4,44% | 
| 55 |      | 5 | 5,56% | 
| 56 |      | 5 | 5,56% | 
| 57 |      | 15 | 16,67% | 
| 58 |      | 1 | 1,11% | 
| 59 |      | 2 | 2,22% | 
| 60 |      | 5 | 5,56% | 
| 61 |      | 6 | 6,67% | 
| 62 |      | 25 | 27,78% | 
| 63 |      | 17 | 18,89% | 
| 64 |      | 0 | 0% | 
| 65 |      | 5 | 5,56% | 
| 66 |      | 0 | 0% | 
| 67 |      | 13 | 14,44% | 
| 68 |      | 8 | 8,89% | 
| 69 |      | 11 | 12,22% | 
| 70 |      | 4 | 4,44% | 
| 71 |      | 4 | 4,44% | 
| 72 |      | 4 | 4,44% | 
| 73 |      | 3 | 3,33% | 
| 74 |      | 13 | 14,44% | 
| 75 |      | 1 | 1,11% | 
| 76 |      | 9 | 10,00% | 
| 77 |      | 4 | 4,44% | 
| 78 |      | 3 | 3,33% | 
| 79 |      | 1 | 1,11% | 
| 80 |      | 1 | 1,11% | 
| 81 |      | 18 | 20,00% | 
| 82 |      | 6 | 6,67% | 
| 83 |      | 3 | 3,33% | 
| 84 |      | 4 | 4,44% | 
| 85 |      | 0 | 0% | 
| 86 |      | 2 | 2,22% | 
| 87 |      | 3 | 3,33% | 
| 88 |      | 2 | 2,22% | 
| 89 |      | 2 | 2,22% | 
| 90 |      | 0 | 0% | 
| 91 |      | 0 | 0% | 
| 92 |      | 1 | 1,11% | 
| 93 |      | 4 | 4,44% | 
| 94 |      | 5 | 5,56% | 
| 95 |      | 12 | 13,33% | 
| 96 |      | 0 | 0% | 
| 97 |      | 7 | 7,78% | 
| 98 |      | 5 | 5,56% | 
| 99 |      | 13 | 14,44% | 
| 100 |      | 5 | 5,56% | 
| 101 |      | 0 | 0% | 
| 102 |      | 1 | 1,11% | 
| 103 |      | 2 | 2,22% | 
| 104 |      | 1 | 1,11% | 
| 105 |      | 0 | 0% | 
| 106 |      | 1 | 1,11% | 
| 107 |      | 1 | 1,11% | 
| 108 |      | 2 | 2,22% | 
| 109 |      | 7 | 7,78% | 
| 110 |      | 2 | 2,22% | 
| 111 |      | 1 | 1,11% | 
| 112 |      | 8 | 8,89% | 
| 113 |      | 10 | 11,11% | 
| 114 |      | 23 | 25,56% | 
| 115 |      | 4 | 4,44% | 
| 116 |      | 3 | 3,33% | 
| 117 |      | 8 | 8,89% | 
| 118 |      | 15 | 16,67% | 
| 119 |      | 22 | 24,44% | 
| 120 |      | 1 | 1,11% | 
| 121 |      | 10 | 11,11% | 
| 122 |      | 6 | 6,67% | 
| 123 |      | 2 | 2,22% | 
| 124 |      | 2 | 2,22% | 
| 125 |      | 2 | 2,22% | 
| 126 |      | 9 | 10,00% | 
| 127 |      | 6 | 6,67% | 
| 128 |      | 3 | 3,33% | 
| 129 |      | 3 | 3,33% | 
| 130 |      | 11 | 12,22% | 
| 131 |      | 7 | 7,78% | 
| 132 |      | 2 | 2,22% | 
| 133 |      | 2 | 2,22% | 
| 134 |      | 3 | 3,33% | 
| 135 |      | 19 | 21,11% | 
| 136 |      | 5 | 5,56% | 
| 137 |      | 5 | 5,56% | 
| 138 |      | 4 | 4,44% | 
| 139 |      | 2 | 2,22% | 
| 140 |      | 1 | 1,11% | 
| 141 |      | 4 | 4,44% | 
| 142 |      | 10 | 11,11% | 
| 143 |      | 1 | 1,11% | 
| 144 |      | 3 | 3,33% | 
| 145 |      | 3 | 3,33% | 
| 146 |      | 14 | 15,56% | 
| 147 |      | 2 | 2,22% | 
| 148 |      | 27 | 30,00% | 
| 149 |      | 4 | 4,44% | 
| 150 |      | 1 | 1,11% | 
| 151 |      | 0 | 0% | 
| 152 |      | 1 | 1,11% | 
| 153 |      | 1 | 1,11% | 
| 154 |      | 27 | 30,00% | 
| 155 |      | 20 | 22,22% | 
| 156 |      | 12 | 13,33% | 
| 157 |      | 4 | 4,44% | 
| 158 |      | 0 | 0% | 
| 159 |      | 1 | 1,11% | 
| 160 |      | 4 | 4,44% | 
| 161 |      | 7 | 7,78% | 
| 162 |      | 7 | 7,78% | 
| 163 |      | 0 | 0% | 
| 164 |      | 6 | 6,67% | 
| 165 |      | 2 | 2,22% | 
| 166 |      | 2 | 2,22% | 
| 167 |      | 2 | 2,22% | 
| 168 |      | 3 | 3,33% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 90. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#51  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Kalender Deckblatt 
			
			Sascha hat Heute noch das Deckblatt bearbeitet, ist m.M. Super geworden, Danke Sascha!! Habe ein Pdf. machen müssen da die Datei ein bisschen zu groß geworden ist.   
				__________________ Beste Grüße Andy 
 | ||||
| 
			 
			#52  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
 Der sollte am fertigen Kalender nur 8 mm breit sein, da ja für den Zuschnitt eine Reserve benötigt wird die hier aber sichtbar ist. 
 | |||||
| 
			 
			#53  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Extrablatt !   Da ja einige wissen wollen wo die einzelnen Aufnahmen entstanden sind und von wem, hab ich einen Index zusammen gebastelt. Brauche nur noch die Daten vom Andy und dann is er fertig!  Hier gibt schon mal eine vorschau   | 
| 
			 
			#54  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
    Die Uhr hab ich ja schon längst verbannt aber mich nur mit Monaten zur Zeitrechnung zu begnügen... so weit bin ich leider noch nicht       
 | |||||
| 
			 
			#55  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
   Geändert von Clubman (12.11.2015 um 19:42 Uhr) | 
| 
			 
			#56  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Sieht gut aus, freue mich schon auf die Kalender. Gruß Lutz 
				__________________ Nur Tonic ist Ginlos. | 
| 
			 
			#57  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Andi ich muss noch mal meine Bestellung um zwei erhöhen   Somit nehme ich 4 Stück  Gruß Richi 
				__________________ Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran   
 | ||||
| 
			 
			#58  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
 super Idee und klasse umgesetzt. Perfekt.   
				__________________ Gruß Thorsten NUR DER HSV  Das Leben ohne Boot und Womo ist zwar möglich - aber sinnlos ! | 
| 
			 
			#59  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Danke, du kannst bis Sonntag noch erhöhen, wir sind gerade bei 150 Stück   Und den Marco nicht vergessen, der muß die Kalender zum Götterboten schleppen. Danke Marco !!   
				__________________ Beste Grüße Andy Geändert von winetouu (13.11.2015 um 10:10 Uhr) 
 | ||||
| 
			 
			#60  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Extrablatt ist fertig ! Bitte um Meldung falls sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte.    
 | ||||
| 
			 
			#61  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
  Gruß Lutz 
				__________________ Nur Tonic ist Ginlos. 
 | |||||
| 
			 
			#62  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ihr wollt doch nicht ersthaft, den Kalender über das ganze Bild drucken    Die Bilder machen doch das ganze aus, nicht der Kalender. Im Beitrag "43 sieht das doch meiner Meinung super aus. Wie so kann man nicht alle Monate so machen.????     
				__________________ Gruß Günter Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt   
 | ||||
| 
			 
			#63  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			...wenn ich das richitg verstanden habe wird das nur im Index so gemacht mit den Namen und Orten der Aufnahmen
		 | 
| 
			 
			#64  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Dann wäre das ja OK. Ansonsten würde es ja meiner Meinung nach sch..... aussehen 
				__________________ Gruß Günter Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt   | 
| 
			 
			#65  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo, bleiben denn die Monatsnamen in Kroatisch auf dem Kalender erhalten ??? Diese waren bei der ersten Version von Andy noch drauf. 
				__________________ Grüße   Isa & Danijel | 
| 
			 
			#66  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Mehrere Köche und eine Suppe.....was dann raus kommt ist ja bekannt   Jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Aber: Lasst den Andi nun den Kalender so machen wie er es am besten hält. Wenn er jemanden dazu nimmt auch gut. Ich nehme dann das was hinten raus kommt und bin mir sicher dass es sich sehen lassen kann  Scheiss egal ob mit Rand oder ohne oder dick oder dünn, transparent oder nicht Gruß Richi 
				__________________ Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran   
 | ||||
| 
			 
			#67  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat:  und ich glaube da geht es mehreren so. Also gibt es heuer keine Koordinaten  sorry! 
 | |||||
| 
			 
			#68  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			@ Antares Das ist das Extrablatt Nr. 14 der Index.  Der Kalender wird so aussehen wie im Beitrag 43 ! @Contessa Leider nein da ich in meinem Bearbeitungsprogramm die Kroatischen Sonderzeichen nicht habe.  Es fehlen auch die Österreichischen Feiertage, Namenstage, Mondphasen  usw. Manche würden am liebsten nur die Bilder haben oder zig andere Sonderwünsche.  Ich hoffe das wir (Andy und ich) da ein gutes Mittelmaß gefunden haben welches die Mehrheit zufrieden stellt. (Weniger ist ja oft mehr  ) Geschmäcker gehen zum Glück auseinander und allen werden wir es sowieso nicht recht machen können. Aber ich hoffe dass er euch gefällt und Andy wird noch ein PDF erstellen wo der gesamte Kalender vorab begutachtet werden kann.   | 
| 
			 
			#69  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    Wenn ich so manchen Beitrag hier lese könnt ich auch gleich im Hals-Trööt weiterschreiben... Der Rahmen ist zu dick, das blau ist zu blau, das Logo ist zu groß, die Kalenderangaben werden über die Bilder gedruckt, was soll denn das!?!? Um mal an den Anfang zu erinnern: Andy wollte für sich einen Kalender haben und hat gefragt, ob jemand mitmachen will. Es steht auch ganz klar in diesem Post, dass der Urherber die Rechte an Andy abtritt, Andy also mit den Bildern machen kann was er will. Das Andy und Sascha ihr Werk hier zu Ansicht einstellen und sich auch noch die Zeit nehmen, auf Wünsche und Anregungen einzugehen und alles nochmal und nochmal zu überarbeiten ist deshalb auch keine Selbstverständlichkeit. Die Mitwirkenden an diesem Kalender machen das schliesslich unentgeltlich!!! Da gabs doch mal ein Sprichwort mit nem Gaul... Also, von meiner Seite aus  herzlichen Dank  an alle Mitwirkenden, ich nehm den Kalender so, wie er dann eben wird.   
				__________________ Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< 
 | ||||
| 
			 
			#70  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			@Lutz, leider haben wir nicht alle Koordinaten ermitteln können und unvollständige Angaben erschienen uns auch nicht Zielführend. Die meisten hier im  finden die Aufnahmeorte auch ohne weitere Angaben. Wobei ich zugeben muß die Google Maps Karte letztes Jahr war schon genial! @Günter, stimmt würde sch...e aussehen, darum machen wir das nur auf Seite 14 im Index. @Danijel, leider bekommen wir das nicht hin, hätte uns auch gut gefallen. @All, ich habe es gern gemacht und bin froh das Sascha die Grafik übernommen hat und Marco sich um die Verteilung in Deutschland kümmert. Bis Sonntag kann noch bestellt werden wir haben Heute die 160 Stk. erreicht. Wir werden am Montag die Datein an die Druckerei übermitteln und den Druckauftag erteilen. Ihr bekommt dann bis spätestens Mittwoch die Informationen zu Bezahlung per PN von mir übermittelt. 
				__________________ Beste Grüße Andy | 
| 
			 
			#71  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hi Andy, Sascha und Marco, An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an Euch ! Ihr habt das super im Griff und macht einen klasse Job. Ihr holt schon das Beste für uns alle da raus, da sind wir uns sicher. 
				__________________ Gruß Thorsten NUR DER HSV  Das Leben ohne Boot und Womo ist zwar möglich - aber sinnlos ! | 
| 
			 
			#72  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Hi Die letzten Stunden zwecks Kalenderbestellung sind angebrochen  Wer hat noch nicht wer will nochmal    Checkt vielleicht nochmal eure Bestellungen ob auch noch alles aktuell ist. Der Andy schickt mir die Kalender zwecks Verteilung im Norden Österrei..  Späßchen, das kann er ja selbst   Wenn die Kalender bei mir (in "D") eingetroffen sind werde ich mich bemühen das alle Bestellungen zeitnah raus gehen. 
				__________________ Grüßle Marco | 
| 
			 
			#73  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ich bin mit dem procedere nicht vertraut das ist meine erste Bestellung Wann bzw wie bekomme ich die Zahlungsmöglichkeit mit geteilt? Ich würde die Kalender gerne bezahlen Hab ich was übersehen? Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk 
 | ||||
| 
			 
			#74  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Zahlunginformationen 
			
			Liebe   Kroatien Kalenderfreunde, Alle Besteller haben Heute von mir eine PN mit dem Zahlungsbetrag und den Kontoinformationen bzw. der PAYPAL Daten bekommen. Bitte um Überweisung des in der PN angeführten Betrags. Danke euch im Voraus. Einige haben das sogar schon erledigt, Danke. 
				__________________ Beste Grüße Andy 
 | ||||
| 
			 
			#75  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Vielen Dank nochmal für alles , auch an Sasa für sein exzellentes Mitwirken . Fälliger Betrag dürfte Dir schon gut geschrieben sein    
				__________________ Gruß Peter . | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |