|  | 
| 
 | |||||||
| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  iCoyote 
			
			Entschuldigung sollte das Thema schon mal gewesen sein. Ich habe mir den App auf mein Samsung S2 runtergeladen, es ist eigendlich ein Blitzwarn App, aber es zeigt auch in großen Zahlen die Geschwindigkeit per GPS an. Ich finde es klasse. Gibt es auch ein App für Wasserstrassen Binnen von Deutschland ? Gruß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
|   
			
			Nur eine ernstzunehmende (m.E.): Navionics. Such mal hier nach "Navionics" und "App". Kostet 20 EUR, und die meisten von uns, die ein Tablet besitzen, haben diese schon investiert. Läuft natürlich auch auf dem Smartphone, und deckt Binnen ab. Rhein/Ruhr ist ziemlich gut, andere Reviere kann ich nicht beurteilen (aber nachgucken, wenn Du mir einen Ort nennst). 
				__________________ Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) 
 | ||||
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
 Danke im vorraus. Gruß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
|   
			
			Screenshots beherrscht mein Tablet nicht so richtig. Alle drei sind mit Details zur Uferbefestigung, Tonnen, Stegen etc. in der Karte enthalten. Wie präzise, kann ich nicht beurteilen. Scheint mir aber die 20 EUR wert zu sein. Navionics Europe heißt die App. 
				__________________ Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) 
 | ||||
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			nicht verzagen Volker fragen   hier die Müritz in verscheidenen zoom ansichten 
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ich Danke Euch, ich werde es in der neuen Woche versuchen, und Euch berichten. Also ein schönes Wochenende Gruß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			am besten alles zuhause im Wlan runterladen da es schon ne Datenmenge ist.
		 
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Danke Volker. Guß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. | 
|  | 
| 
 | 
 |