boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Motoren und Antriebstechnik



Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik.

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 04.11.2011, 20:08
Benutzerbild von mondseele22
mondseele22 mondseele22 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 27.01.2011
Ort: NRW
Beiträge: 8
Boot: Konsolenboot 4,00m
1 Danke in 1 Beitrag
Standard Marina 25ps

Hallo. Wer hat erfahrung mit einen Marine 25ps bauj.92.
Mir wird einer angeboten und ich weiss nichts ueber marina. Suche also erfahrungsberichte. Erzaehlt mir alles was ihr wiest. Vielen dank
Matthias
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 04.11.2011, 20:23
Sealine Hippe Sealine Hippe ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 03.03.2009
Ort: nicht mehr im BF
Beiträge: 2.108
Rufzeichen oder MMSI: Rentenantrag angenommen, danke Tom
5.363 Danke in 2.433 Beiträgen
Standard

Moin Matthias,

bestimmt kein schlechter Motor. Wie es um das Objekt deiner Begierde steht ist ohne Bildmaterial nicht zu beurteilen.

Wieviel Betriebsstunden hat der Motor
Regelmäßig gewartet, Nachweise

Lasse dir die Seriennummer geben, dann kannst du zumindest die Aussage über das Baujahr checken.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	MERCURY MARINER SERIAL PLATE.jpg
Hits:	92
Größe:	71,9 KB
ID:	321222

Zitat:
Mercury mariner motors 18hp - 25hp age checker

From left to right tabs are - HP - Model Number of Cylinders - Serial number - Age - Build location

So for example a 18hp (brownband 18XD model) with serial number 9400000 would be 1984 year
of build as it falls between 9378151 9415030 (2nd file) on the chart Below.


HP Model CYL SERIAL NUMBER AGE BUILD LOCATION


18 18 (International) 2-cyl 0N001590 0N055505 1985 Belgium
18 18XD 2-cyl 9378151 9415030 1984 Belgium
18 18XD 2-cyl 9415031 9439511 1985 Belgium
18 18XD 2-cyl 9439512 9467987 1986 Belgium
18 18XD 2-cyl 9467988 9509764 1987 Belgium

20 200 2-cyl 9000867 9016253 1972 Belgium
20 200 2-cyl 9016254 9032083 1973 Belgium
20 200 2-cyl 9032084 9070128 1974 Belgium
20 200 2-cyl 9070129 9104813 1975 Belgium
20 200 2-cyl 9104814 9137349 1976 Belgium
20 200 2-cyl 9137350 9171005 1977 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1978 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1979 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1980 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1981 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1982 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1983 Belgium
20 200/20 2-cyl 9171006 9415030 1984 Belgium
20 20XD 2-cyl 9415031 9439511 1985 Belgium
20 20XD 2-cyl 9439512 9467987 1986 Belgium
20 20XD 2-cyl 9467988 9509764 1987 Belgium
20 20 2-cyl 9509765 9548541 1988 Belgium
20 20 2-cyl 9548542 9585999 1989 Belgium
20 20 2-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
20 20 2-cyl 9630000 9682499 1991 Belgium
20 20 2-cyl 9682500 9741763 1992 Belgium
20 20 2-cyl 9741764 9792199 1993 Belgium
20 20 2-cyl 9792200 9831799 1994 Belgium
20 20 2-cyl 9831800 9881099 1995 Belgium
20 20 2-cyl 9881100 9926999 1995 Belgium
20 20 2-cyl 9927000 9973099 1997 Belgium
20 20 2-cyl 9973100 0P016999 1998 Belgium
20 20 2-cyl 0P017000 0P058999 1999 Belgium
20 20 2-cyl 0P059000 0P094499 2000 Belgium
20 20 2-cyl 0P094500 0P163250 2001 Belgium
20 20 2-cyl 0P163251 0P206999 2002 Belgium
20 20 2-cyl 0P207000 0P267999 2003 Belgium
20 20 2-cyl 0P268000 - 2004 Belgium

25 25 (International) 2-cyl 0N018456 0N055505 1985 Belgium

25 25XD 2-cyl 9415101 9439716 1985 Belgium
25 25XD 2-cyl 9439717 9468088 1986 Belgium
25 25XD 2-cyl 9468089 9509924 1987 Belgium

25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9509925 9548541 1988 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9548542 9585999 1989 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9630000 9682499 1991 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9682500 9741763 1992 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9741764 9792199 1993 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9792200 9831799 1994 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9831800 9881099 1995 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9881100 9926999 1995 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9927000 9973099 1997 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9973100 0P016999 1998 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P017000 0P058999 1999 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P059000 0P094499 2000 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P094500 0P163250 2001 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P163251 0D206999 2002 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P207000 0P267999 2003 Belgium
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 0P268000 - 2004 Belgium
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.