|  | 
| 
 | |||||||
| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Woher Karten für meinen Plotter 
			
			Hallo in die Runde ich habe auf meinen neuen gebrauchetn Boot einen Plotter von Seiwa BARRACUDA iGPS für C Map NT Karten. Ostsee ist drauf. Wo gibt es aber nun Binnenkarten von der Müritzregion und dessen Umland. Müritzer 
				__________________ ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			Das ist ein Problem ... In den meisten Standards gibts keine resp. keine anständigen Binnenkarten, und die kostenlosen amtlichen Karten - ENC - wirst Du ohne große Konvertierungen vermutlich nicht verwenden können (wenn überhaupt). Freunde Dich schon mal mit der Basemap an ... 
				__________________ Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Natürlich gibt es C-Map Karten für binnen - und soweit ich weiß hat die nur C-Map. Je nachdem was Dein Plotter an C-Map Karten kann gibt es nur für Binnen Deutschland oder auch Binnen Europa --> Karten (nur ein Beispiel) Ich habe die auch in meinem VDO Plotter drinn. Könnte sogar sein, dass ich die C-Map für z.B. die Müritz noch habe, müsste ich aber suchen 
				__________________ Viele Grüße von Jürgen | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			schon mal ganz gut ... vielen Dank 
				__________________ ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			guckst Du hier  http://ww1.jeppesen.com/documents/ma...patibility.pdf Jeppesen machen die KArten für etliche Plotter. In der PDF Liste ist auch ein Seiwa BARRACUDA dabei. Ich habe einen VDO Plotter mit C-MAP Karte und fahre binnen rund um Berlin mit der Ostseekarte, Müritz ist mit Sicherheit mit drauf. Die genaue Bezeichnung habe ich grad nicht parart. Auf der Website gibts aber auch ein Tool wo Du die Abdeckung der verschiednen Kartentypen sehen kannst. Kannst Dich aber schonmal drauf einstellen, das Du viel mehr Karte bekommst als Du wahrscheinlich haben willst. Kostet dann leider auch entsprechend. 
				__________________ Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Danke Dir Thomas...  Müritzer 
				__________________ ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |