boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Törnberichte



Törnberichte Wie der Name schon sagt. Keine Antwortmöglichkeit!

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 01.03.2020, 13:55
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard Überführung Zwartsluis - Wackerballig

Moin
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns jetzt doch entschieden den Rhein zu meiden. Gestern noch bis Abends geschraubt und dann ging’s los.
Wir fahren Assen, Groningen, Delfzijl. Von da aus durch den Dollart und dann die Ems hoch. Die ersten ca 25 km kamen wir gut durch. Jetzt stehen wir vor der Schleuse Drenthe. Die hat Sonntags zu und morgen geht’s weiter.
Schönen Dank nochmal für eure Hilfe, ganz besonders an „Kellertier“ und „Knatterboot“
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	94BC98FF-9261-4857-AB00-D7DC2A0E8144.jpg
Hits:	323
Größe:	62,5 KB
ID:	871611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	71DEA54C-BB9E-414A-9B97-943B6B45FB43.jpg
Hits:	306
Größe:	79,7 KB
ID:	871612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7F0CB1D1-7EC9-4325-8A56-CFE3552FA4CB.jpg
Hits:	422
Größe:	68,5 KB
ID:	871613  

Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 02.03.2020, 20:10
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 2 unserer Reise
Alles kommt anders als man denkt. Nachdem wir seit gestern Mittag vor der Schleuse gewartet haben wurde uns heute um 9 Uhr mitgeteilt das die Schleuse diese Woche wegen Reparaturarbeiten geschlossen bleibt.
Also neuen Plan ausgearbeitet. Wir sind dann super voran gekommen und stehen jetzt direkt vor der Schleuse zum Tjeukemeer. Morgen wollen wir es über den Pr. Margriet Kanal bis Groningen schaffen. Am Mittwoch dann ab Mittag mit auflaufenden Wasser dann in die Ems. Weiter sehen Wir dann. Morgen gehts ab 9 Uhr weiter. Und das angeblich bei nicht soviel Regen wie heute
Insgesamt sind wir mit der Überführung aber 4 Wochen zu früh dran.
Gruß Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	51B07243-B859-4B02-B679-53CC02A1EA00.jpg
Hits:	323
Größe:	62,4 KB
ID:	871786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	167F3BA2-5747-4063-9CFB-099741803783.jpg
Hits:	338
Größe:	92,8 KB
ID:	871787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4086F223-6BBE-43CB-943D-8E2226255EBC.jpg
Hits:	357
Größe:	65,0 KB
ID:	871788  

Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 03.03.2020, 19:36
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 3
Heute morgen pünktlich um 9 ist die Brücke aufgegangen
Dann ging’s los. Wir sind knapp 90 km gefahren und sind schon durch Groningen durch. Jetzt haben wir uns vor einer kleinen Brücke in einer Bucht fest gemacht.
Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,5 km/h ist hier gut machbar. Unser Plan für morgen ist Mittags bis Delftzijl. Um 14 Uhr dann bei auflaufendem Wasser über den Dollart. Das Schiff macht keinerlei Probleme. Alle 2 Stunden müssen wir Fett in die Stopfbuchse pressen weil der Monteur dort was neu gemacht hat. Ist auch alles Dicht. Den Umgang mit dem Schiff habe ich recht schnell gelernt. Ist eben anders als mit einem Z Antrieb. Und jetzt ein schönes Feierabend Bierchen
Schöne Grüße
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	76615F72-0339-4F05-A8B4-953F76C5E2CE.jpg
Hits:	276
Größe:	74,1 KB
ID:	871860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	E5F396F2-8B48-4FF1-95B9-93701CB65D4D.jpg
Hits:	269
Größe:	57,9 KB
ID:	871861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A791E9AD-9BA4-4D1F-BDDF-E64C0307EF49.jpg
Hits:	280
Größe:	70,9 KB
ID:	871862  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	82A59E44-FFF6-4F5F-AEE1-2705A6C30682.jpg
Hits:	292
Größe:	37,4 KB
ID:	871863  
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 03.03.2020, 19:39
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Ach ja.
Und das Wetter hat auch gut mitgespielt
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	291FC67C-D26C-4FD6-A1B4-BD20F7F813D4.jpg
Hits:	265
Größe:	53,4 KB
ID:	871864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FE237663-E85E-4BD4-AED4-1BBE77B2D6A6.jpg
Hits:	264
Größe:	60,9 KB
ID:	871865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	5BC291BB-27BD-43EE-89D6-862C7C97FC67.jpg
Hits:	273
Größe:	59,3 KB
ID:	871866  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FD36F358-6198-4944-B9F7-8AA4C7ECC126.jpg
Hits:	282
Größe:	59,6 KB
ID:	871867  
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 04.03.2020, 19:06
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 4
Von Groningen bis Delftzijl war nur ein Katzensprung. Wir haben dann einige Stunden auf auflaufendes Wasser gewartet und sind dann um 13.30 gestartet. Mit der Flut sind wir bis zu 18 km/h gefahren und sind dann gegen 16 Uhr in Leer angekommen. Weiter ging es nicht da die Ems wegen eines großen Schleppverbandes ab da geschlossen war. Morgen früh geht es zeitig weiter.
Gruß
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7C6F833A-A602-44FF-8063-4563B9C779B1.jpg
Hits:	293
Größe:	56,7 KB
ID:	871950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3CAD5A25-7F40-4C22-840A-C3756B6DF32C.jpg
Hits:	278
Größe:	52,7 KB
ID:	871951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0BE0B52C-61C7-473A-A106-4F26718F99D9.jpg
Hits:	278
Größe:	66,0 KB
ID:	871952  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	95CE5B16-D676-4F53-ADAE-9D4CD827FD77.jpg
Hits:	299
Größe:	57,4 KB
ID:	871953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	754EF7D6-239B-42EA-A1FE-07F5EBCF8580.jpg
Hits:	281
Größe:	92,3 KB
ID:	871954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	005671D2-CC20-4D96-97EB-895135A97A7C.jpg
Hits:	268
Größe:	43,5 KB
ID:	871955  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C4085EC0-62D7-4101-9D36-B4DA3DB17CE8.jpg
Hits:	279
Größe:	98,2 KB
ID:	871956  
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 05.03.2020, 20:41
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 5
Heute ging es sehr schleppend voran. Gegen den Strom der Ems mit 8 km/h. Wir haben 60 km geschafft. Jetzt liegen wir in Haren /Ems. Nachmittags sind wir besser voran gekommen da wir hinter einem großen Berufler waren und der uns immer mit in die Schleusen genommen hat. Das Wetter war ganz ok. Wenig Regen , viel Sonne , aber kalt. Morgen ist unser Ziel bis in den MLK zu kommen. Ob wir das schaffen ?
Schöne Grüße
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	400A1E55-D748-444E-A252-9EAAC3878E91.jpg
Hits:	278
Größe:	58,5 KB
ID:	872048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	B6B5CF50-3C72-4011-82FD-90DF49AF3F7F.jpg
Hits:	271
Größe:	75,2 KB
ID:	872049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	284CE231-06D3-4804-BC3E-F07F12584352.jpg
Hits:	259
Größe:	85,8 KB
ID:	872050  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6378E647-470E-4498-9E2F-935411202BA8.jpg
Hits:	264
Größe:	94,6 KB
ID:	872051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1EA7F781-DC20-473B-AF08-AEFBD366C351.jpg
Hits:	270
Größe:	58,7 KB
ID:	872052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7D25BBD1-78E7-4F02-BEBB-F989EC1A8A20.jpg
Hits:	273
Größe:	53,2 KB
ID:	872053  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	87B756A2-54EA-4D83-BA9A-628E8C1D7FFD.jpg
Hits:	262
Größe:	71,8 KB
ID:	872054  
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 06.03.2020, 20:19
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 6
Angekommen im nassen Dreieck.
Sehr viele Schleusen mit langen Wartezeiten und meistens sehr großen Hub liegen hinter uns. Nun liegen wir vor der letzten Schleuse und morgen geht’s früh weiter. Konnten uns einen Platz zum Tanken für morgen früh um ca 7.30 zwischen den Beruflern ergattern. Hoffe das läuft alles so wie besprochen. Zwischenzeitlich habe ich in Meppen schon einmal Kanister geschlürt um es bis hierhin zu schaffen.
Es war den ganzen Tag kalt , windig , nass und ungemütlich. Morgen soll es trocken werden.
Bilder gibt’s nicht viele. Finger zu kalt. Ich mag es nicht von innen zu fahren dann lieber unter dem Bimini frieren.
Gruß
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	87FA122A-BFC3-4155-B905-115661E59E21.jpg
Hits:	239
Größe:	58,7 KB
ID:	872132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	369C7CB5-F716-49C0-9816-BB3A50BD446E.jpg
Hits:	266
Größe:	81,8 KB
ID:	872133  

Geändert von west (06.03.2020 um 20:31 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 07.03.2020, 21:35
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 7
Heute morgen gab es einen Beifahrerwechsel. Ein anderer Freund von mir ist jetzt dabei.
Sind dann um 9 Uhr gestartet und waren um 16.30 in Minden. Auf den Punkt genau 100 km gefahren. REKORD
Ist ein Riesen Unterschied wenn es keine Schleusen gibt. Liegen jetzt neben dem Mindener Yachthafen an einem Campingplatz. Bisher waren alle Hafenmeister echt nett und haben es trotz teilweise geschlossener Häfen immer geschafft und irgendwie mit Strom oder sonstiges zu helfen. Kann die Leute nur loben. Das Wetter war heut auch echt gut im Vergleich zu den anderen Tagen.
Morgen früh geht’s weiter. ( Hannover ? )
Viele Grüße
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	9AB4CFC3-B244-4C9E-B3EB-A21A7FFD48C4.jpg
Hits:	240
Größe:	79,9 KB
ID:	872191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8D4AF8DF-26D7-419F-BD9D-D524F4C7AA3A.jpg
Hits:	246
Größe:	66,7 KB
ID:	872192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	95DAE2E0-6838-41CF-9DC7-279EE3CB50E5.jpg
Hits:	250
Größe:	69,3 KB
ID:	872193  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	D707E945-20F5-4B83-B1F6-76B4FA8D4BEF.jpg
Hits:	288
Größe:	73,3 KB
ID:	872195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	631C8201-3A34-4CCF-8A14-2F6AA5C60318.jpg
Hits:	239
Größe:	72,0 KB
ID:	872196  
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 08.03.2020, 19:32
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 8
Angekommen in Peine. Heute hat uns die Schleuse Hannover ganz schön aufgehalten. Trotzdem wieder 100 km geschafft. Heute war sehr starker Berufsverkehr auf dem MLK. Weiß aber nicht ob das immer so ist. Habe mich dann hinter einen der schnelleren Berufler gehängt und so einige andere überholen können. In 33 km geht’s dann in den Elbe Seitenkanal. Mal sehen wie weit wir kommen
Gruß
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8107F2FD-8657-4BD7-B690-03721F58AFDE.jpg
Hits:	243
Größe:	87,3 KB
ID:	872357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	F4203565-9E0E-41DD-90BF-0D407FB29351.jpg
Hits:	253
Größe:	44,2 KB
ID:	872358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7CC2E068-B73C-4F18-B176-47E2771F4EB0.jpg
Hits:	230
Größe:	51,3 KB
ID:	872360  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	F4EFBF73-17F8-4714-8D39-7A9015714A58.jpg
Hits:	245
Größe:	61,3 KB
ID:	872361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C0DE9E0C-262C-4D6D-97EA-A3A76B6E1947.jpg
Hits:	241
Größe:	51,8 KB
ID:	872362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1FE49CD9-B0DC-4B32-9121-024BC03890F9.jpg
Hits:	247
Größe:	43,8 KB
ID:	872363  

Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 09.03.2020, 19:53
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 9
Wir liegen in Bad Bevensen. Heute sind wir ganz gut durchgekommen. Die Schleuse in Uelzen mit ihren 23 Metern Hub kann einen schon ein bißchen Respekt einflößen. Habe mich auch direkt dusselig darin angestellt weil ich keine schwimmpoller kannte
Warum hat man die nicht in jeder Schleuse? Finde ich genial. Nach der Ansage in der Schleuse hatte ich das Prinzip aber verstanden
Bis auf ein heftigen Regenschauer sind wir trocken durchgekommen.
Morgen soll’s anders werden. Fernziel morgen wäre dann bis kurz vor Hamburg.
Das Boot läuft immer noch gut. Die ersten Tage hatte ich noch ein bißchen Wassereinbruch durch die Stopfbuchse. Das habe ich aber mittlerweile im Griff. Heute alles trocken. Im Sommer kann ich glaube ich wochenlang autark darin leben. Elektrik und Solaranlage ohne Probleme.
Gruß
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	677F83EB-3DB0-424C-9827-F04C38566F68.jpg
Hits:	218
Größe:	46,6 KB
ID:	872420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25DEF847-9A30-47DB-8DEE-8463579BD754.jpg
Hits:	205
Größe:	45,8 KB
ID:	872421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BD0645BD-6264-4787-8CFD-2B5AA387E660.jpg
Hits:	228
Größe:	63,4 KB
ID:	872422  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8431F41F-1869-4C39-819E-E5D7B7FD3242.jpg
Hits:	220
Größe:	77,4 KB
ID:	872423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	36A9F653-CCC1-4F15-B03B-462CF539F812.jpg
Hits:	239
Größe:	70,1 KB
ID:	872424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8ED7802B-D78F-4342-991E-48C7BF0A7D44.jpg
Hits:	225
Größe:	79,1 KB
ID:	872425  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	EFAC2F2F-D061-4B79-98A3-D2F3B9477DCD.jpg
Hits:	209
Größe:	60,2 KB
ID:	872426  
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 10.03.2020, 20:53
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 10
Heute haben wir von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr vorm Schiffshebewerk Scharnbeck gewartet da dort im Moment dran gearbeitet wird. Dann ging es aber Sehr schnell mit dem Schleusen.
War ein echtes Erlebnis weil ich sowas noch nie gesehen habe. 36 Meter in 3 Minuten. Weiter ging unsere Regenfahrt durch das Hamburger Schietwetter. Regen, Sturm und Nebel hatten wir heute mehr als genug. Wir liegen jetzt im Hamburger City Hafen. Die Lage ist klasse und Dank Landanschluss können wir die Klamotten bis morgen wieder trocknen.
Mal sehen ob’s morgen bis Brunsbüttel geht.
Gruß
Bernd

Bilder kann ich hier nicht laden. Die gibt’s morgen
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 11.03.2020, 18:13
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Die Fotos von gestern
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18BC287E-3017-4DCF-821E-88B6E4DDFF1D.jpg
Hits:	155
Größe:	93,1 KB
ID:	872560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	F26FBFEF-D8FD-46D2-9A9C-6C17C6615220.jpg
Hits:	155
Größe:	53,8 KB
ID:	872561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	51D4C1E5-B6AD-4686-84A3-598806D40C0D.jpg
Hits:	154
Größe:	63,3 KB
ID:	872562  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4E9259E1-39F2-47EB-A3E1-A7686BFDA631.jpg
Hits:	159
Größe:	62,3 KB
ID:	872563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0AAEB7EB-CF9B-407B-B399-24115FE7575F.jpg
Hits:	167
Größe:	65,7 KB
ID:	872564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	83D7A0A3-5632-46E3-A339-DD6DBE566E9D.jpg
Hits:	160
Größe:	95,4 KB
ID:	872565  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	35CBD46C-CA77-46BD-963D-7A9EA9AFE845.jpg
Hits:	150
Größe:	62,9 KB
ID:	872566  
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 11.03.2020, 19:59
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 11
Der Tag der Gegensätze.
Aus Hamburg mit ablaufenden Wasser ausgelaufen.
Mit 18 km/h ging’s Richtung Brunsbüttel. Dann eine Stunde vor dem Ziel kam die Flut und der Sturm von vorne. Die Gischt ging weit über das gesamte Schiff und die Geschwindigkeit auf 6 km/h zurück. Aus der einen Stunde wurden dann 2,5 Stunden wo das Schiff gestampft und gerollt ist wie verrückt. Wir waren heilfroh als wir Brunsbüttel erreicht haben.
Im Kanal dann herrliches Wetter. Ententeich und Sonne pur
Sind dann noch 40 km in den Kanal rein bevor wir uns an einen kleinen Kanal zur Eider festgemacht haben. Jetzt ein Bier und ab in die Koje.
Euch auch eine Gut Nacht
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BC0AEA04-2BE2-4D36-883B-F86726DFC19E.jpg
Hits:	155
Größe:	45,6 KB
ID:	872575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	43793D10-5D5E-465B-8D30-CBBAEAA31F59.jpg
Hits:	176
Größe:	60,6 KB
ID:	872576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	E362A35E-090D-420F-844B-EE76CC6AFFED.jpg
Hits:	168
Größe:	46,2 KB
ID:	872577  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	E770E615-404D-421D-B7BB-CBA4CA7B41BB.jpg
Hits:	170
Größe:	74,8 KB
ID:	872578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	007C19B0-D610-49AE-865C-8D2A69D98873.jpg
Hits:	176
Größe:	110,4 KB
ID:	872579  
Mit Zitat antworten top
  #14  
Alt 12.03.2020, 17:50
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 12
Es war ein sehr stürmischer kalter und nasser Tag.
Wir haben Mittags in Laboe festgemacht weil es einfach zu ungemütlich war.
Ostsee unter Land hätten wir zwar fahren können aber wir sind ja nicht bei einem Rennen.
Morgen soll es etwas ruhiger werden. Dann wollen wir ans Ziel kommen.
Gruß Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	85E62035-CCCF-483E-96C0-A65F0BC1D75A.jpg
Hits:	152
Größe:	59,5 KB
ID:	872665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0B53DD6C-D31B-43FD-990C-9DD131A47F30.jpg
Hits:	162
Größe:	46,4 KB
ID:	872666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	755DCC86-A7D0-4537-B015-86F7BC87C101.jpg
Hits:	165
Größe:	59,4 KB
ID:	872667  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	E534206D-060D-4F44-AABA-1A7CFB6988CE.jpg
Hits:	151
Größe:	52,4 KB
ID:	872668  
Mit Zitat antworten top
  #15  
Alt 14.03.2020, 05:34
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 13
Heute hatten wir einen Hafentag in Laboe.
Bei dem Wind wäre ich nicht aus dem engen Hafen rausgekommen.
So haben wir einen Spaziergang gemacht und uns Laboe angeschaut.
Ein schönes Städtchen .
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FFAE2693-BA49-41B9-8232-BC57386FD545.jpg
Hits:	151
Größe:	47,4 KB
ID:	872727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	384F2792-51E7-4A03-91E2-1A2CDD165FED.jpg
Hits:	145
Größe:	40,1 KB
ID:	872728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	CDD321FE-3384-4D12-9880-0757805F470D.jpg
Hits:	148
Größe:	60,0 KB
ID:	872729  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1F7B2C76-AC96-498B-B410-96FF376E294D.jpg
Hits:	141
Größe:	100,4 KB
ID:	872730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1387B82B-1190-410C-A675-1F039451EBA2.jpg
Hits:	150
Größe:	60,7 KB
ID:	872731  
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 14.03.2020, 15:35
Benutzerbild von west
west west ist offline
Commander
 
Registriert seit: 26.02.2017
Ort: Salzkotten
Beiträge: 296
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard

Tag 14
Angekommen
Heute bei herrlichem Wetter ausgelaufen. 4 Stunden haben wir von Laboe nach Wackerballig gebraucht. Jetzt sind wir das erste Boot im Hafen.
Vielen Dank für eure Hilfe und eine schöne Saison wünsche ich
Gruß
Bernd
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2B9D380B-4F98-4B6D-83D7-4517FB2A9290.jpg
Hits:	127
Größe:	64,3 KB
ID:	872772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3ED61016-BFCC-4B50-9CE1-B4D82FDB598C.jpg
Hits:	144
Größe:	73,6 KB
ID:	872773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	AC28E960-CA21-41BD-AFFC-43A4983465C7.jpg
Hits:	136
Größe:	44,1 KB
ID:	872774  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	5D6B2DA8-1F27-4EB5-9512-8B5D6F2C4EE1.jpg
Hits:	182
Größe:	84,6 KB
ID:	872775  
Mit Zitat antworten top
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.