|  | 
| 
 | |||||||
| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Bilder von 1-168 sollen in den Kalender? | |||
| 1 |      | 7 | 7,78% | 
| 2 |      | 1 | 1,11% | 
| 3 |      | 6 | 6,67% | 
| 4 |      | 10 | 11,11% | 
| 5 |      | 5 | 5,56% | 
| 6 |      | 0 | 0% | 
| 7 |      | 19 | 21,11% | 
| 8 |      | 13 | 14,44% | 
| 9 |      | 1 | 1,11% | 
| 10 |      | 0 | 0% | 
| 11 |      | 12 | 13,33% | 
| 12 |      | 9 | 10,00% | 
| 13 |      | 5 | 5,56% | 
| 14 |      | 6 | 6,67% | 
| 15 |      | 1 | 1,11% | 
| 16 |      | 1 | 1,11% | 
| 17 |      | 0 | 0% | 
| 18 |      | 5 | 5,56% | 
| 19 |      | 5 | 5,56% | 
| 20 |      | 1 | 1,11% | 
| 21 |      | 11 | 12,22% | 
| 22 |      | 7 | 7,78% | 
| 23 |      | 25 | 27,78% | 
| 24 |      | 7 | 7,78% | 
| 25 |      | 11 | 12,22% | 
| 26 |      | 4 | 4,44% | 
| 27 |      | 4 | 4,44% | 
| 28 |      | 13 | 14,44% | 
| 29 |      | 1 | 1,11% | 
| 30 |      | 5 | 5,56% | 
| 31 |      | 29 | 32,22% | 
| 32 |      | 9 | 10,00% | 
| 33 |      | 18 | 20,00% | 
| 34 |      | 4 | 4,44% | 
| 35 |      | 2 | 2,22% | 
| 36 |      | 4 | 4,44% | 
| 37 |      | 0 | 0% | 
| 38 |      | 23 | 25,56% | 
| 39 |      | 9 | 10,00% | 
| 40 |      | 9 | 10,00% | 
| 41 |      | 1 | 1,11% | 
| 42 |      | 5 | 5,56% | 
| 43 |      | 1 | 1,11% | 
| 44 |      | 3 | 3,33% | 
| 45 |      | 11 | 12,22% | 
| 46 |      | 1 | 1,11% | 
| 47 |      | 0 | 0% | 
| 48 |      | 1 | 1,11% | 
| 49 |      | 1 | 1,11% | 
| 50 |      | 6 | 6,67% | 
| 51 |      | 11 | 12,22% | 
| 52 |      | 8 | 8,89% | 
| 53 |      | 4 | 4,44% | 
| 54 |      | 4 | 4,44% | 
| 55 |      | 5 | 5,56% | 
| 56 |      | 5 | 5,56% | 
| 57 |      | 15 | 16,67% | 
| 58 |      | 1 | 1,11% | 
| 59 |      | 2 | 2,22% | 
| 60 |      | 5 | 5,56% | 
| 61 |      | 6 | 6,67% | 
| 62 |      | 25 | 27,78% | 
| 63 |      | 17 | 18,89% | 
| 64 |      | 0 | 0% | 
| 65 |      | 5 | 5,56% | 
| 66 |      | 0 | 0% | 
| 67 |      | 13 | 14,44% | 
| 68 |      | 8 | 8,89% | 
| 69 |      | 11 | 12,22% | 
| 70 |      | 4 | 4,44% | 
| 71 |      | 4 | 4,44% | 
| 72 |      | 4 | 4,44% | 
| 73 |      | 3 | 3,33% | 
| 74 |      | 13 | 14,44% | 
| 75 |      | 1 | 1,11% | 
| 76 |      | 9 | 10,00% | 
| 77 |      | 4 | 4,44% | 
| 78 |      | 3 | 3,33% | 
| 79 |      | 1 | 1,11% | 
| 80 |      | 1 | 1,11% | 
| 81 |      | 18 | 20,00% | 
| 82 |      | 6 | 6,67% | 
| 83 |      | 3 | 3,33% | 
| 84 |      | 4 | 4,44% | 
| 85 |      | 0 | 0% | 
| 86 |      | 2 | 2,22% | 
| 87 |      | 3 | 3,33% | 
| 88 |      | 2 | 2,22% | 
| 89 |      | 2 | 2,22% | 
| 90 |      | 0 | 0% | 
| 91 |      | 0 | 0% | 
| 92 |      | 1 | 1,11% | 
| 93 |      | 4 | 4,44% | 
| 94 |      | 5 | 5,56% | 
| 95 |      | 12 | 13,33% | 
| 96 |      | 0 | 0% | 
| 97 |      | 7 | 7,78% | 
| 98 |      | 5 | 5,56% | 
| 99 |      | 13 | 14,44% | 
| 100 |      | 5 | 5,56% | 
| 101 |      | 0 | 0% | 
| 102 |      | 1 | 1,11% | 
| 103 |      | 2 | 2,22% | 
| 104 |      | 1 | 1,11% | 
| 105 |      | 0 | 0% | 
| 106 |      | 1 | 1,11% | 
| 107 |      | 1 | 1,11% | 
| 108 |      | 2 | 2,22% | 
| 109 |      | 7 | 7,78% | 
| 110 |      | 2 | 2,22% | 
| 111 |      | 1 | 1,11% | 
| 112 |      | 8 | 8,89% | 
| 113 |      | 10 | 11,11% | 
| 114 |      | 23 | 25,56% | 
| 115 |      | 4 | 4,44% | 
| 116 |      | 3 | 3,33% | 
| 117 |      | 8 | 8,89% | 
| 118 |      | 15 | 16,67% | 
| 119 |      | 22 | 24,44% | 
| 120 |      | 1 | 1,11% | 
| 121 |      | 10 | 11,11% | 
| 122 |      | 6 | 6,67% | 
| 123 |      | 2 | 2,22% | 
| 124 |      | 2 | 2,22% | 
| 125 |      | 2 | 2,22% | 
| 126 |      | 9 | 10,00% | 
| 127 |      | 6 | 6,67% | 
| 128 |      | 3 | 3,33% | 
| 129 |      | 3 | 3,33% | 
| 130 |      | 11 | 12,22% | 
| 131 |      | 7 | 7,78% | 
| 132 |      | 2 | 2,22% | 
| 133 |      | 2 | 2,22% | 
| 134 |      | 3 | 3,33% | 
| 135 |      | 19 | 21,11% | 
| 136 |      | 5 | 5,56% | 
| 137 |      | 5 | 5,56% | 
| 138 |      | 4 | 4,44% | 
| 139 |      | 2 | 2,22% | 
| 140 |      | 1 | 1,11% | 
| 141 |      | 4 | 4,44% | 
| 142 |      | 10 | 11,11% | 
| 143 |      | 1 | 1,11% | 
| 144 |      | 3 | 3,33% | 
| 145 |      | 3 | 3,33% | 
| 146 |      | 14 | 15,56% | 
| 147 |      | 2 | 2,22% | 
| 148 |      | 27 | 30,00% | 
| 149 |      | 4 | 4,44% | 
| 150 |      | 1 | 1,11% | 
| 151 |      | 0 | 0% | 
| 152 |      | 1 | 1,11% | 
| 153 |      | 1 | 1,11% | 
| 154 |      | 27 | 30,00% | 
| 155 |      | 20 | 22,22% | 
| 156 |      | 12 | 13,33% | 
| 157 |      | 4 | 4,44% | 
| 158 |      | 0 | 0% | 
| 159 |      | 1 | 1,11% | 
| 160 |      | 4 | 4,44% | 
| 161 |      | 7 | 7,78% | 
| 162 |      | 7 | 7,78% | 
| 163 |      | 0 | 0% | 
| 164 |      | 6 | 6,67% | 
| 165 |      | 2 | 2,22% | 
| 166 |      | 2 | 2,22% | 
| 167 |      | 2 | 2,22% | 
| 168 |      | 3 | 3,33% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 90. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#101  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			....., der könnte durch einen von mir ersetzt werden.   
				__________________ Gruß Thorsten NUR DER HSV  Das Leben ohne Boot und Womo ist zwar möglich - aber sinnlos ! | 
| 
			 
			#102  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			...der neue 16ner Schenker ist schon da    
				__________________ Beste Grüße Andy | 
| 
			 
			#103  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			......, kann man trotzdem ersetzen.   
				__________________ Gruß Thorsten NUR DER HSV  Das Leben ohne Boot und Womo ist zwar möglich - aber sinnlos ! | 
| 
			 
			#104  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			 Hallo Thorsten, ich würde mich über einen 4M von dir freuen.   
				__________________ Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht.   In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. | 
| 
			 
			#105  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo an alle Mitwirkenden des Super gewordenen BF-Kalender 2016. Von der Idee bis zu Umsetzung alles Tipp Top danke dafür ! Andreas DANKE 
				__________________ Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen. "ich hab was, was Du nicht hast..." 
 | ||||
| 
			 
			#106  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Moin Ich habe eben mal unter der ein und anderen Sendungsnr. nachgeschaut. Die ersten Kalender sind gestern bei ihren Besitzern eingetroffen    Die anderen befinden sich seit gestern Abend im Verteilerzentrum und dürften je nach Entfernung wohl morgen spätestens übermorgen bei euch sein. 
				__________________ Grüßle Marco | 
| 
			 
			#107  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			DHL? oder ?
		 
				__________________ Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht.   In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. | 
| 
			 
			#108  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   
			
			na Ralf, kannst es wohl nicht mehr abwarten......... im Post #94 steht was von Hermesshop. Zitat: 
 
				__________________ Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht. 
 | |||||
| 
			 
			#109  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
 Oh hab ich wohl überlesen. 
				__________________ Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht.   In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. | 
| 
			 
			#110  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo, ich habe da mal eine Frage,  kann man die Kalenderblätter auch runterladen ? Ich hätte gerne auf meinen PC und/oder iPhone die Fotos als Hintergrund Bild jeden Monat ein anderes. Das wär eine coole Angeber Sache.  Gruß Andreas 
				__________________ Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen. "ich hab was, was Du nicht hast..." | 
| 
			 
			#111  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
  sehr gute Idee     | 
| 
			 
			#112  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			mit oder ohne Beschriftung? 
				__________________ Beste Grüße Andy Geändert von winetouu (01.12.2015 um 16:00 Uhr) | 
| 
			 
			#113  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo Andy, Die Freigabe für mein Bild hast du hiermit. Aber du hast dich selbst dazu verpflichtet Mit der Übersendung der Fotos an mich gestattet mir der User, die Fotos zu bearbeiten und ausschließlich für die Kalender-Aktion zu verwenden. _______________ Beste Grüße Andy 
 | ||||
| 
			 
			#114  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    hab mich so auf den Kalender gefreut aber in meiner Ecke ist der Hermes wie der Osterhase ..... Mal kommt er, mal bringt er es an die falschen Adressen ..... Aber grundsätzlich benötigt er doppelt so lange als DHL Jetzt muss ich beruflich zwei Tage weg und kann dann auf Freitag hoffen  Na dann wird meine Freude wohl um so größer sein    
				__________________ Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran   | 
| 
			 
			#115  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ja leider ist der Hermes Versand nicht gerade das Maß an Zuverlässigkeit  obwohl ich eine Vollmacht hinterlegt habe stellen die Boten das Paket dort nicht ab sondern werfen einen Zettel in den Briefkasten ... nicht angetroffen...[emoji35]  Gruß Robert | 
| 
			 
			#116  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Vielen Dank für die super tollen Kalendar. Das Paket kam gestern morgen bei mir an. Richtig tolle Fotos und top Qualität. Nochmals vielen Dank an Mitwirkenden. Kann man schon für 2017 bestellen? 
				__________________ Gruß Matze | 
| 
			 
			#117  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Meine Kalender sind heute angekommen.    Vielen an alle die sich dafür eingesetzt haben   
				__________________ Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte   | 
| 
			 
			#119  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			das ist wurst   obwohl mit wäre auch nitt schlecht, ich möchte mit  Andreas 
				__________________ Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen. "ich hab was, was Du nicht hast..." | 
| 
			 
			#120  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			bisher hab ich als Hintergrundbilder ohne Beschriftung, aber würde ich ausprobieren.  Wenn es nix ausmacht beide Versionen ? (natürlich nur wenn die Bild Urheber keine Probleme damit haben)  Meine Kalender sind noch nicht da - bin mal froher Hoffnung das hermes bis Freitag kommt, denn am Samstag wolllt ich den ersten verschenken | 
| 
			 
			#121  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo Andy, auch unsere Kalender sind angekommen, vielen Dank an alle Mitwirkenden. Der Kalender ist echt super geworden und macht schon Vorfreude auf den nächsten Urlaub. 
				__________________ Grüße   Isa & Danijel | 
| 
			 
			#122  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Kalender sind super - Danke an alle Mitwirkendden      | 
| 
			 
			#123  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hallo Andy,  leider sind meine Kalender noch nicht bei mir angekommen. Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen ??? . Bezahlung erfolgte auch ! LG Sabine 
 | ||||
| 
			 
			#124  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
 ich schlisse mich an  Andreas 
				__________________ Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen. "ich hab was, was Du nicht hast..." 
 | |||||
| 
			 
			#125  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Zitat: 
   
				__________________ Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht.   In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |