|  | 
| 
 | |||||||
| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#76  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ohne Worte............  noch ein Fenderhändler     
				__________________ Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe 
 | ||||
| 
			 
			#77  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Ist ein toller Bericht, der Laune macht. Aber nix für ungut Jungs, ich habe den Eindruck, dass Wassersport nicht wirklich zur körperlichen Ertüchtigung beiträgt. Außer vieleicht durch das einarmige Reißen (grins). Deshalb drauf achten, dass man regelmäßig beim Trinken den Arm wechselt!! Gruß Dirk | 
| 
			 
			#78  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			An das fahrende Volk, wir haben nach meiner Rechnung 285 Km gerissen im Mix. Werde die nächsten Tage nachtanken und meinen Betriebsstundenzähler befragen und dann die Verbrauchsrechnung des V6 mal vorstellen. Schöne Tage noch. 
				__________________ Gruß Jens ![[SIGPIC]](https://cdn.boote-forum.de/signaturepics/sigpic20190_2.gif) Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. 
 | ||||
| 
			 
			#79  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Zitat: 
    | 
| 
			 
			#80  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ja habe mich auch erschrocken.  So wie ich Marco kenne wird er das noch mal nachrechnen      . 
				__________________ Gruß Jens ![[SIGPIC]](https://cdn.boote-forum.de/signaturepics/sigpic20190_2.gif) Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. | 
| 
			 
			#81  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Tach Männers  , müssen heute mal to Huus nen zwischenstop machen    . War ein feines WE mit euch, es hat mich fürstlich bespaßt,....Danke sehr    ! Die Schweriner Bande is heute morgen Richtung Heimat getingelt. Ich werde heute mal zur Blutwäsche nach dem WE und hoffen das ich ohne zittrige Hände schlafen kann     . Bülders und Video mach ich wenn ich wieder richtig zu Hause bin   . 
				__________________  Sebastian 
 | ||||
| 
			 
			#82  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			Gestern haben wir wohl die Bayliner mit 110 Liter das letzte mal vollgetankt. Vielen Dank nochmal allen für das endgeile WE und den super Spass  Heute war wieder mal ein schöner Tag. Wir sind gegen 11:00 Uhr in Canow los und sind gleich in die nächste Schleusenfüllung noch mit rein gekommen. Auf dem Labussee haben wir dann zwei Bums und Beules überholt und kamen somit auch in Diemitz gleich in die nächste Füllung mit rein  In Mirow hatten wir auch nur eine viertel Stunde warten müssen  Dann gings in einem Rutsch über die Müritz und ab zum Kölpinsee zum Baden  Nach der Abkühlung wollte meine Manschaft in Malchow ein Eis essen, auf dem Weg dort hin überholte uns ein Rüpel mit der Aufschrift LOTOS  Nachdem wir nun 45 min an der Brücke warteten und ein ganz eigenwilliges Floß gesichtet hatten, gabs das ersehnte Eis. Und wen treffen wir da noch? Den Olli mit seiner FORMULA. Danach folgten wir der Einladung von Hendrik und Edith zum Grillen. Vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft  Zum Schluß mussten wir den Kindern noch wieder weiße Füße machen  nun sitzen wir im Stadthafen, die Kinder schlafen und wir trinken    Kilometerleistung heute 64 km 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben Geändert von barracuda75 (20.07.2011 um 00:17 Uhr) | 
| 
			 
			#83  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			und noch drei
		 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#84  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Endlich trinkst du mal ein gutes Bier!    
 | ||||
| 
			 
			#85  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Er versucht es  Mal keine Piepmatz Brause   
				__________________  Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife"   | 
| 
			 
			#86  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Von wegen Rüpel mit einem Lotos. Vor uns war ein Bootshindernis das da langgetuckert ist. Es war ein schöner Abend, Danke das Ihr hier wart. Mit den Füßen, naja wenn man durch Bier, und dann wieder auf dem Rasen läuft bleibt das nicht aus. Der dritte im Bund ist immer noch im Reich der Träume, und träumt von den beiden Damen. Kommt gut nach Hause. Gruß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. 
 | ||||
| 
			 
			#87  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    wasn hier los  schon zwei Tage kein Reisebericht   
				__________________ Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe | 
| 
			 
			#88  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Muskelkater. (Verdacht auf einhändiges Reissen)
		 
				__________________ Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) | 
| 
			 
			#89  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			 Verschollen in der mecklenburger Wildnis?   | 
| 
			 
			#90  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   nee er ist on  aber in mecklenburgisch Sibirien ist das Netz halt lahm   
				__________________ Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe 
 | ||||
| 
			 
			#91  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			ja ja, es geht ja schon weiter. Am gestrigen Tag haben wir Malchow unsicher gemacht. Dabei wurden zwei Museen erkundet. Einmal das "Kiek in un wunder di" und dann noch das "DDR Museum". Hier entstand das Foto eines Rasenmähers Marke Eigenbau Made in GDR mit Waschmaschinenmotor   . Gegen 17:00 Uhr haben wir uns dann in Richtung Plau auf den Weg gemacht und uns entschieden, gleich in die Elde und so weit zu fahren, bis wir vor einer geschlossenen Schleuse liegen. Die Entscheidung war dem Wetterbericht geschuldet, der für heute Regen vorhergesagt hatte. Wir kamen also nach 29 km gegen 20:30 Uhr an der schon geschlossenen Schleuse Bobzin an. Und wer versperrte uns da die Sportboot Wartestelle    die Mecklenburg (Fahrgastdamfer)  Also mussten wir abenteuerlich an einem Bausteg ferstmachen und den Grill zünden   . Heute früh um 09:00 Uhr wurden wir dann von der "Mecklenburg" geweckt und konnten um 09:45 Uhr unsere Reise gen Heimat fortsetzen. Nachdem wir aus der Schleuse fuhren, erkannten wir erst warum diese Selbstbedienungsschleuse per Personal geschleust wurde. Es war eine riesen Baustelle. Die Fahrt haben sich die Mädels mit Spielen vertrieben. Mit den Schleusen hatten wir echt Glück, somit konnten wir um 18:20 Uhr auf dem Schweriner See endlich mal wieder den Regler nach vorne schieben  und zeitgleich gings mit Nieselregen los  Nunja, wir konnten heute unseren Urlaubstrip mit dem Tageskilometerzähler 90 km um 19:00 Uhr beenden. Jetzt sitzen wir auf dem Sofa und freuen uns wieder zu Hause zu sein. 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#92  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			Nachdem wir uns gebadet haben und eine Nacht im heimischen Bett geschlafen haben, werden wir morgen mit den Freedoms wieder rausfahren   Achja hier noch ein Bild von unserer Marina nach unser heutigen Ankunft. 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#93  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ach ihr seid schon wieder daheim danke für den schönen Bericht und die netten Wochenenden   
				__________________ Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe | 
| 
			 
			#94  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
      
 | |||||
| 
			 
			#95  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ja, war ne schöne tour. Und die letzten beiden Wochenenden die unsere Chaterer noch ein Boot haben werden wir zu nutzen wissen. Am 30.7.11 ist Retgendorf in Flammen. 
				__________________ Gruß Jens ![[SIGPIC]](https://cdn.boote-forum.de/signaturepics/sigpic20190_2.gif) Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. 
 | ||||
| 
			 
			#96  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
  Wir gucken in 14 tagen schonmal die guten Ecken dort aus.   
 | |||||
| 
			 
			#97  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Schreib doch mal die Km und die Literzahl eurer Tour. Ein kleiner Wicht bestellt Grüße an die Wichtelinen. Gruß Henrik 
				__________________ Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. 
 | ||||
| 
			 
			#98  
			
			
			
			
			
		 | |||||
| 
 | |||||
|   Zitat: 
 1h = 8L 1 Km= 0,85 l Ist ein guter Schnitt dafür das wir uns geschleppt haben und auch mal den Hebel auf den Tisch gelegt haben. 
				__________________ Gruß Jens ![[SIGPIC]](https://cdn.boote-forum.de/signaturepics/sigpic20190_2.gif) Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. 
 | |||||
| 
			 
			#99  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			so nun zu den Zahlen: erste Zwischenrechnung mit Stand Brandenburg macht 155 km davon 52 im Schlepp, 43 als Schleppender und 60 km als single und das mit 80 Liter Verbrauch. 0,516 Liter pro Gesamtkilometer und 0,776 Liter pro Maschinenkilometer.  Die nächste Etappe sind 88,5 single km, 71 km als Schleppender und 74 km im Schlepp also Gesamtkilometer 233,5. Das bei einem Verbrauch von 150 Liter Also 0,642 Liter pro Gesamtkilometer und 1,063 Liter pro Maschinenkilometer. Der erhöhte Verbrauch in der zweiten Etappe liegt an den 1 bis 1,5 km/h schnelleren Fahrweise. Die letzte Etappe betrug 183 km, da ich das Boot aber nicht mehr voll tanke werde ich den genauen Verbrauch nicht errechnen können. Aber ich denke er wird sich genauso wie letztes Jahr so um die 0,76 Liter pro Km eingependelt haben. 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#100  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			So,....nu auch man einige Bülderse   : 
				__________________  Sebastian 
 | ||||
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |