|  | 
| 
 | |||||||
| Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Yamaha vs. Evinrude E-TEC  "die amis spinnen" 
 | ||||
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Werter Herr Wassersportkollege!   Ich möchte darauf hinweisen, dass oben verlinktes Video einen sooooooo laaaaangen Bart hat, dass wir darüber nicht mehr schreiben wollen  gruss Andi 
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   
 | ||||
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			sorry...........bin neu hier........    
 | ||||
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			gaaaniiiiich    
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Sorry, ich seh' das auch zum ersten mal.   Ich "meine gesehen zu haben" das der Yammi-mann zu spät gas gegeben hat  Aber 2 gegen 4 Takt würde mich auch so nicht wundern, gehöre halt zu den älteren  2 Takt hat naturgegeben mehr Potential, wurde nur fast 30 jahre lang wenig weiterentwickelt. Verbrennungsmotoren mit fossilem Treibstoff sind im Prinzip sowieso einfach NUR BÄH! aber leider gibt es noch nichts besseres   
				__________________ Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will, ist es erstmal zu wissen was man will. | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ich finds geil^^ kannste das video auch noch nicht und ich fahre ja selber einen 2takter mit direkteinspritzung ;)
		 
				__________________ Mein ehemaliges:  Maxum 2100XC mit nem 135PS Mercury Optimax  Das "neue" ist eine Sea Ray 270 Sundancer von 1985. Mfg mercury_power | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Wenn man Werbung für seine marken machen will, kann man ja auch ganz aus versehen bei der Konkurenz den falschen prop draufklatschen   oder der gashebel klemmt  Grüße | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			das machen sie fast alle, in nem Ami-forum wurde auch mal über solche Tests berichtet ( verados gegen yamahas ) , beschleunigung und top speed waren bei den Verados besser. Die Yamahas waren " overpropped ", die hatten 3 steigungen mehr drauf. Ich meine, bevor ich so frech bin, und evtl. Kunden für mächtig dämlich halte, lasse ich solche Tests lieber ganz sein  aber vielleicht ist das " drüben " einfach so  Ich bin mal gespannt, ob sich yamaha auch schon so eine Volksdverdummungs-Aktion geleistet hat, oder bald mal leisten wird - ich finds immer total lustig   ooops, jetzt hab' ich ja doch was dazu geschrieben     Gute Produkte brauchen keine Werbung, die überzeugen einfach   
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ist der Yamaha auch wirklich gleich (nominell) stark  ich mein, wenn ich mir vorstelle welcher Überschuss an Kraft nötig ist um den Yamaha (bei vollen Schub nach vorne) dann noch Richtung achtern zu ziehen um dann noch unter Wasser...   
				__________________ Gr€€ts Stefan 
 | ||||
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das ist nun mal der Nachteil vergleichender Werbung. Es bleibt Werbung, auch wenn es objektiv aussieht. Keiner kann die Parameter kontrollieren. Gruß Volker | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			der E-Ject soll ja so leise sein, ich höre aber nur diesen. man sieht kurz den yammi gas geben, dann sieht es so aus, als ob nichts mehr passiert, nichtmal die "druckwelle" die man normalerweise sieht, ist vorhanden  Aber für alle Yammi-Fans, die jetzt sehr traurig sind, habe ich mal was nettes  click! 
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   
 | ||||
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das ist Yamaha... von wegen Mercury..es geht doch nichts über praxis..  Checki schrieb einmal,das manche Bass Boote schon mit 150 Ps an die 140-150 klamotten fahren...was macht diese Boote en so schnell??? 
				__________________ Semper Fidelis   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			na,na,na! nicht so übertreiben wie in der Werbung, da gibt es immer mal Überraschungen  click! ich denke, das Setup ist entscheidender als der Marken-name, der auf einem Produkt steht   
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			andi,du weißt doch was eine Viper ist,und was eine STV ist....  Ich glaub das ist kein Vergleich...   
				__________________ Semper Fidelis   | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			der merc dreht um einiges mehr als der Yammi darf, das ist das Geheimnis   daher floppt er beim beschleunigen, toppt aber bei topspeed. 
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das STV ist ausserdem nen Trimaran...ich glaub da Cat-prinzip kannst du nicht vergleichen mit nem V-Pad,auch nicht wenn der Motor sehr hoch dreht... die wählen doch auch nur kleine steigung und hohe drehzahl,damit die einigermaßen "Punch" von unten haben oder???   
				__________________ Semper Fidelis   | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |