|  | 
| 
 | |||||||
| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  mehr Geschwindigkeit erreichen.. ?! 
			
			Hey.. also heute war Tag 1: Das Böötchen durfte ins Wasser. Lief alles ganz gut, nur bin ich vom Speed etwas enttäuscht.. also ich würd mal sagen, so round about 40km/h..?! 60PS Johnson.. erreicht 5400 Umdrehung,ist laut Aussage des Vorbesitzers ein "Schubproppeler dran".. hmm.. Hier mal mein Video zum Thema Speed vom heutigen Tag.. .. http://www.youtube.com/watch?v=m_MzJwuqXSE Bring nen Prop mit Größerer Steigung mehr.. also spürbar mehr..? 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS Geändert von Kami (24.06.2010 um 23:22 Uhr) | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Was wiegt das Boot    
				__________________ Gruß 45meilen  In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative   | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			knapp 400kg.. also mit Motor..zubehör, Tank, 2 Karnistern..
		 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ich hatte an meinem letzten Boot den gleichen Motor, 60 PS 2 Zyl. 2 Takt.  Es war ein GFK Boot, Gesamtgewicht leer 380 KG, wir haben damit ca. 50-52 Km/h erreicht. 
				__________________ Gruß, Alex Endlich wird´s warm... | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das sind def, mehr als 40 km/h, fahr bitte mal mit gps, von der drehzahl her könnte der prop sogar noch was flacher sein.
		 
				__________________ mfg Nils  | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Johnson 60PS 3 Zylinder, 2T.. Boot leer 190, Konsole und co ca. 60, Motor 110, 2 x 5L Kanister voll, 1 mal 22L Tank halb voll.. 4 Fender (  ) und ein 3,5kg Anker mit beachtlichen 17m Leine..   Okay.. meine Wenigkeit, 87KG. Die Geschwindigkeit ist nur geschätzt.. 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			400 kg mit 60 PS sollte gehen wie doof   dann ist es aber nicht das auf dem Foto     
				__________________ Gruß 45meilen  In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative   | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			neee.. das auf dem Foto hat 62 PS und frisst wie doof..   Drum hab ich es letztes Jahr verkauft. Das aktuelle ist dies hier.. 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Dazu müsste man die exakte Drehzahl und die exakte Geschwindigkeit wissen, dann vielleicht noch die genaue Bezeichnung des Propellers...    Der Bootstyp ist bei RIBs auch nicht gerade uninteressant. Es gibt welche die laufen und andere die fressen Leistung... Und ein 60 PS Motor an einem 4,80m RIB ist auch nicht wirklich "hochmotorisiert".  Edit: Sooo langsam sieht das Boot im Video gar nicht aus?  
				__________________ gregor   
 | ||||
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			..werd mal heute bzw. morgen nach der genauen Propellerbezeichnung schauen. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist bloß geschätzt.. was steht ist die Drehzahl..5400 U/min 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ich glaube Geschwindigkeiten einschaetzen (und dann auch noch via Video) ist eh recht schwer.. also..per GPS messen muss schon sein was meint Ihr denn wie schnell das "Gespann" in diesem Video laeuft..http://www.myvideo.de/watch/4530569/..._4_ps_evinrude LG SVen 
				__________________ "ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven 
 | ||||
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Falls du kein Geld fürs GPS ausgeben möchtest, dann tut es auch ein iphone mit der kostenlosen app "SpeedBox". Vorausgesetzt du hast eins, oder du kennst jemanden, der einen kennt der eins hat     
				__________________ Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			auf dem Video waren das locker 55 km/h!!!!
		 
 | ||||
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  GPS-Ersatz 
			
			Hallo, Falls Du eins hast geht auch ein portables Navi. Mein Garmin Nüvi 255 zeigt immer auch die Geschwindigkeit an. OK - Die Positionsbestimmung bzw. Routenführung auf dem Wasser ist eher suboptimal.   
				__________________ Gruß an alle Werner | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Ja.. dann meld ich wohl mal eine noch Frau anbimmeln, die hat mein TomTom von mir geschenkt bekommen weils Auto ein eingebautes Navi hat.. Ich weiß nicht ob ich noch diese Woche zum Testen komme, spätestens in HR nächste Woche hat mein Kumpel so nen Navi-Software drauf, da sollte ich dann wohl erfahren wie schnell "langsam" ist..   
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Bitte bedenke auch die Strömung, auf dem Video sah das ja schon aus wie Wildwasser.
		 | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das sind 40 km/h mit gps gemessen - ist ein 70iger Evinrude. Das bei dir schaut wesentlich schneller aus... http://www.youtube.com/watch?v=sunSA43EdxQ&NR=1 
				__________________ Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst   | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			doppelpost 
				__________________ Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst   | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			So.. im HR Urlaub gewesen und mit 4 Personen bei leichtem Wellengang per GPS 53km/h gemessen. Mit 2 Personen (die anderen zwei wogen zusammen über 200KG) satte 62Km/h..  Ich würd sagen, das ist dann doch okay..   
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			hast du auch die Drehzahlen zu deinen Geschwindigkeiten?
		 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#21  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Jepp.. mit voller Besatzung bei max Speed 5300U/min Mit zweien knapp 5500U/min Mit 4 Personen (wobei die beiden Moppelchen auch vorne saßen) begann die Gleitfahrt bei 3900U/min, lauf GPS waren das dann 38Km/h Mit 2 Personen (ich halt hinten, mein Kumpel vorne) begann die Gleitfahrt bei 3200 U/min -> 33km/h 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
| 
			 
			#22  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			hast du schon mal drauf gekuckt was auf dem Propeller steht?
		 
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben | 
| 
			 
			#23  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Ja.. und leider auch wieder vergessen..   Ich schaue abe nach.. in 4 Wochen und 2 Tagen.. hab das Boot in HR stehen lassen und mich entschlossen, Ende August nochmal ein paar Tage das Meer zu genießen. Dann werd ich es dir sagen können..   Ich denke aber, viel mehr wird da nicht raus zu holen sein, das Boot werde ich so oder so verkaufen. Der Urlaub hat eindeutig gezeigt, mit 4 Personen und nen bisschen gepäck ist das alles doch schon ganz schön knapp. Das nächste wird wieder nen RIB.. dann denke ich aber mal, so im Bereich der 6-7m 
				__________________ Karnic SL 702 + Suzuki 250PS | 
|  | 
| 
 | 
 |