|  | 
| 
 | |||||||
| Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Video: Rennen 1972 Class 3 
			
			Moin! Hier mal ein Klassiker, den man sich mal ansehen kann: Rechtsklick und Ziel speichern unter... Leider dudelmusik im hintergrund und kein O-Ton, aber dennoch sehenswert. Am Start sind unter anderem Boote von: Marshan cougar crusader avenger phantom und FLETCHER  ( startnummern 233 und 68 und eine konnte ich nicht erkennen) gruss Andi 
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   
 | ||||
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Tolles Video, echt cool zusehe wie es früher so war.    | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Zitat: 
  www.lmort.de/vid/CIII1972.wmv | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Na, hoffentlich jibbet von fuller und stevens keine Kloppe    
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Hey Chris, lass lieber die Armelkanal-Leitung glühen, da geht es bei mir mit mehr als 2000kbyte/sec. Bei deinem Mirror geht es maximal mit 400kbyte/sec  gruss Andi 
				__________________ www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download   | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Zitat: 
   Geändert von omas gurkenfass (22.04.2009 um 11:12 Uhr) | 
|  | 
| 
 | 
 |