|  | 
| 
 | |||||||
| Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Powerbootrennen Travemünde 
			
			Für alle Stubenhocker hier die Ergebnisse. 1.Spirit of Norway 2.Victory 7 3.Victory 1 Rennberichte und Fotos ab morgen auf www.Worldoffshore.deDIE deutsche powerbootseite 
				__________________ www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			Andreé, ich war da... Kurz vor Niendorf. Allerdings konnte ich während des Rennens nicht feststellen wer vorne war.   
				__________________ Mit sportlichen Grüßen  ᴒɦᴚᴝϩ  Mercruiser, Mercury, Mariner, Force,  Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Liegt am WS.  Boot fahren macht eben müde,hungrig und durstig. Deswegen hol ich mir jetzt auch noch ein WS. 
				__________________ www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | 
|   
			
			Nein, das lag nicht am WS sondern meine Kinder mußten jeweils 2 x auf den Pott....
		 
				__________________ Mit sportlichen Grüßen  ᴒɦᴚᴝϩ  Mercruiser, Mercury, Mariner, Force,  Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum | 
|  | 
| 
 | 
 |