|  | 
| 
 | |||||||
| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  Garmin Navi als Kartenplotter 
			
			Moin habe gestern durch einen Bekannten erfahren, das es für Garminnavis (Strassennavis) Wasserstraßenkarten gibt. Weiß zufällig jemand, was man da für ein Navi nehmen sollte ? Bzw. Hat jemand Erfahrung mit so einem Teil ? | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ich würde mir kein Garmin Plotter kaufen, die Karten sind nicht genau genug, besonders wenn man in Randgebiete, z.B Ostfriesische Küste, kommt fehlt einiges! Ausserdem sind die Karten im gegensatz zu C-Map fast doppelt so teuer. 
				__________________ Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ich hatte auf'm Nokia Garmin Mobile mit Blue Chart Karten am laufen    Leider war das Display ziemlich klein und bei Sonne nicht mehr lesbar      Ansonsten für meine Zwecke ausreichend (kenne aber auch keine anderen Plotter, daher sollte ich da nicht mitreden  )    
				__________________ Gruß, Markus. | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Das GPSMAP 620 ist das allround Ding von Garmin.   
				__________________ Gruß Shira  3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Danke euch !!
		 | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| 
 | 
 |